Casa
>
Prodotti
>
Luce dell'elicottero
>
|
|
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marca | ANNHUNG |
Il segnale di illuminazione a LED di alta intensità conforme alla norma dell'ICAO, allegato 14, con uscita di 2500 cd, angolo di raggio di 360° e modello di lampo H in codice Morse.
Un faro di elicottero dovrebbe essere fornito in un elicottero in cui la guida visiva a lungo raggio sia ritenuta necessaria e non sia fornita da altri mezzi visivi;o l'identificazione dell'eliporto è difficile a causa delle luci circostantiIl faro dell'eliporto deve essere posizionato su o adiacente all'eliporto, preferibilmente in posizione elevata, in modo da non abbagliare il pilota a breve distanza.
AH-HP-B2 lampeggia il colore bianco 4 volte/0,8 secondi e si ferma per 1,2 secondi, quindi inizia un nuovo ciclo per 2 secondi (0,8 secondi + 1,2 secondi).
| Fonte di luce | LED (IR facoltativo) | Tensione di funzionamento | DC (12V, 48V) o AC (110-240VAC) |
|---|---|---|---|
| Colori disponibili | Bianco | Consumo di energia | 12W |
| Intensità | ≥ 2500cd | Protezione del circuito | Integrato |
| Output orizzontale | 360° | Materiale del corpo | Policarbonato protetto dagli UV |
| Divergenza verticale | 10° | Materiale di base | di alluminio di colata a stiro in polvere |
| Caratteristiche del flash | Codice Morse "H" | Montaggio | 200×200×θ12 |
| Modalità di funzionamento | 24 ore di funzionamento | Dimensioni | 250 × 250 × 250 mm |
| Durazione di vita dei LED | >100.000 ore | Peso | 20,5 kg |
| Espectativa di vita del prodotto | ≥ 10 anni | Temperatura ambiente | -35°C a 80°C |
| Umidità | 10-90% | Velocità del vento | 80 m/s |
| Classificazione di impermeabilità | Protezione IP66 | Conformità dell'ICAO | Il volume 14 dell'allegato 14 dell'ICAO Heliports 5.3.2 |
Contattici in qualunque momento